FOLGERGRAPHICS
$105,757 NPV
7/10 RoofScore
$796,985 Project Value
| PV | 464.1kW | @ $1.70/W | = | $788,913 |
| Storage | 6.1217kW / 8.0725kWh | @ $1.50/$1.00 | = | $8,072 |
Go to Google Maps isometric view
Building
PRINTING PLANT OR SHOP
Tariff: E-19 Medium General Demand TOU (Transmission)
Permit History
1234
1234
Site Attributes
| business_name | FOLGERGRAPHICS |
| site_type | PRINTING PLANT OR SHOP |
| latitude | 37.64737725 |
| longitude | -122.1336788 |
| address | 21093 FORBES ST |
| ZIP | 94545 |
| site_tariff_rate_label | 5a340f215457a346235c48a1 |
| site_tariff_rate_name | E-19 Medium General Demand TOU (Transmission) |
| land_acres | N/A |
| roof_squarefeet | 19323 |
| net_metering_limit_kw | 1000 |
| gcr | 0.6 |
| dc_ac_ratio | 1.25 |
| load_profile_used | Hayward_Generic |
| Customer ID | 88 |
| Site unique ID (generated by DB, replace with uuid soon) | 2686 |
Case A (no Solar)
| Net LSE Margin for 2018 | $32,348 |
| Customer Charges for 2018 | $123,093 |
| azimuth (input) | 180.0 degrees |
| Solar size result | 0.0kW |
| Battery result | 0.0 kW, 0.0 kWh |
| NPV USD | $0 |
Case B (PV + Storage)
| Net LSE Margin for 2018 | $5,935 |
| Customer Charges for 2018 | $81,127 |
| azimuth (input) | 180.0 degrees |
| Solar size result | 464.1kW |
| Battery result | 6.1217 kW, 8.0725 kWh |
| NPV USD | $105,757 |
Case C (PV + Storage, azimuth optimized for utility balance)
| Net LSE Margin for 2018 | $5,726 |
| Customer Charges for 2018 | $73,935 |
| azimuth (input) | 225.0 degrees |
| Solar size result | 507.7kW |
| Battery result | 6.2411 kW, 8.2299 kWh |
| NPV USD | $141,114 |
Potential Customer Savings 2018 A => C
$49,158